Приводная система | Винтовой привод |
Номинальная нагрузка | 400 кг / пят человек |
Скорость | 0,15 м/с (9 м/мин) |
Высота подъема | До 13 м |
Посадочные площадки | До шести |
Размеры платформы (длина x ширина, мм) *доступные специальные размеры | 1100 x 1400 1070 x 1485 1150 x 1485 |
Размеры шахты (длина x ширина, мм) | 1500 x 1460 1460 x 1540 1540 x 1540 |
Дверной просвет (ширина x высота, мм) *доступные специальные размеры | 900 x 2000 (1100 х 1400 платформы) 940 x 2000 |
Ворота (ширина x высота, мм) | 900 x 1300 (1100 х 1400 платформы) 940 x 1300 |
Дверная конфигурация | Поворот вправо или влево, до трех дверей на посадочную площадку |
Стены шахты | Алюминиевый профиль со стеклянными или стальными панелями |
Стандартные цвета *Любой цвет RAL доступны в качестве опции | RAL 9010 (pure white) (по специальной цене) RAL 9006 (light grey aluminum) |
Мягкий старт / стоп | Поставляется в качестве стандарта |
Электроснабжение | 220-230 V, 1 Ph, 25A 380-400 V 3 Ph, 16A, 50 или 60 Hz |
Электродвигатель | 2.2 кВт |
Уровень шума | Ниже 70 дБ |
Система управления | Микро компьютер |
Технические средства обеспечения безопасности | Защитная накладка по периметру платформы, кнопки аварийной остановки внутри платформы и шахты, аварийные выключатели, электронное регулирование скорости, индикаторы перегрузки, управление открытием дверей и замков, датчики амортизации винтов, электронное управление двигателем |
Совместимость с европейскими стандартами | EN81-41: 2010 |
*За информацией о других размерах обращайтесь к консультанту.